Stationen
Atelier
Acht Handwerks-Tische. Essen, Tränke, Schmuck, Möbel, Räuchern, Pflanzen, Schallplatten, Begleiter. Jeder Tisch levelt bis 50, Prestige bis 3, eigener Pass, Upgrades Sparsamkeit Ertrag Tempo.
Küche: Custom-Essen und Drinks mit Hunger, Sättigung und kurzen Effekten. Brotsuppe ist Level 0. Später Farm-Eintopf, Karotten-Püree, Geoden-Braten bis Prestige-Gerichte. Alchemie: Tränke plus Spezial (Scale, X-Ray vier Blöcke nur für dich, Phasenhauch durch Spieler nicht durch Wände). Juwelier: Trinkets, Bonus im Inventar, je Produkt-ID einmal.
Tischlerei: echte Möbel-Modelle. Stühle zum Sitzen, Kühlschrank und Werkzeugtisch (27 Slots), Kleiderschrank (54), Nachttisch (9), Mülleimer zerstört Items beim Schließen, Lampen setzen Licht. Inhalt überlebt Restart. Aufheben gibt alles zurück. Räucherei: smoked Food und Köder. Gärtnerei: Dünger und Setzlinge. Musikstudio: Discs. Begleiter-Station: Pets, maximal zwei gleichzeitig.
Craft braucht das Station-Level. Prestige setzt Level auf 0, Prestige +1, Upgrades bleiben. Sparsamkeit senkt Material (bis etwa 40 Prozent). Ertrag gibt Extra-Chance. Tempo multipliziert Ausgabe. Pass: 20 Tiers, Premium 200 Kristalle. XP kommt aus Crafts an genau diesem Tisch.
Nur eigenes Plot oder Trust. Spawn-Tische bleiben in der Stadt. /atelier ist Team (Give, Reload). Spieler: Rechtsklick. Materialien aus Tasche, Unendlich-Lager, Palette. Fehlt etwas, sagt das Menü welche Zeile.
So funktioniert es
-
1
Küche oder anderen Tisch am Spawn oder auf dem Plot rechtsklicken.
-
2
Rezept wählen. Graue Zeile = Level oder Prestige fehlt.
-
3
Kosten checken. Craft bestätigt mit zweitem Klick.
-
4
Pass und Upgrades im gleichen GUI. Prestige erst bei Max-Level.
-
5
Möbel: in die Welt setzen, Rechtsklick sitzen oder öffnen, Schlagen hebt auf.
Commands
Atelier-Menü. /atelier ist Team.
Alle Rezepte dieser Stationen
Kosten gelten so, wie sie im Live-Plugin stehen. Tasche, Unendlich-Lager und Palette zählen. Volle Karten unter Rezepte → Stationen.
Küche 23
| Item | Level | XP | Kosten |
|---|---|---|---|
| Brotsuppe | 0 | 40 | BREAD:8, CARROT:8, BOWL:2 |
| Farm-Eintopf | 2 | 80 | BREAD:16, CARROT:16, POTATO:16, BOWL:4 |
| Karotten-Puee | 5 | 100 | CARROT:32, GOLDEN_CARROT:4, MILK_BUCKET:1, BOWL:2 |
| Geoden-Braten | 8 | 160 | COOKED_BEEF:16, GOLDEN_CARROT:8, nc_ore_01:8, HONEY_BOTTLE:4 |
| Pilz-Risotto | 12 | 180 | RED_MUSHROOM:32, BROWN_MUSHROOM:32, COOKED_CHICKEN:16, BOWL:4, nc_ore_01:6 |
| Nexus-Buffet | 22 | 320 | GOLDEN_APPLE:4, COOKED_BEEF:32, nc_ingot_02:8, nc_ore_02:16, SUGAR:32 |
| Aster-Steak | 28 | 360 | COOKED_BEEF:48, GOLDEN_APPLE:4, nc_ingot_02:10, nc_ore_03:12, BLAZE_POWDER:16 |
| Kraft-Suppe | 34 | 400 | RABBIT:24, CARROT:32, POTATO:32, nc_ore_03:16, nc_ingot_02:8, BOWL:4 |
| Meister-Menue | 40 | 480 | ENCHANTED_GOLDEN_APPLE:1, COOKED_BEEF:64, nc_ingot_03:8, nc_ore_04:12, HONEY_BOTTLE:16 |
| Gourmet-Krone | 46 | 560 | ENCHANTED_GOLDEN_APPLE:2, NETHERITE_INGOT:4, nc_ingot_03:16, nc_ore_04:24, DIAMOND_BLOCK:4 |
| Nexus-Festmahl | 50 | 700 | ENCHANTED_GOLDEN_APPLE:4, NETHER_STAR:1, nc_ingot_03:24, nc_ore_04:32, BEACON:1 |
| Beeren-Parfait | 10 | 140 | SWEET_BERRIES:32, SUGAR:16, MILK_BUCKET:1, BOWL:2 |
| Honig-Kuchen | 16 | 200 | HONEY_BOTTLE:8, WHEAT:32, EGG:8, SUGAR:16, nc_ore_01:8 |
| Schoko-Lava | 24 | 260 | COCOA_BEANS:32, SUGAR:24, EGG:8, MILK_BUCKET:1, nc_ore_02:8 |
| Eis-Sundae | 30 | 300 | SNOWBALL:16, SUGAR:32, SWEET_BERRIES:24, MILK_BUCKET:2, nc_ore_02:10 |
| Himmel-Torte | 38 | 380 | CAKE:2, SUGAR:48, GOLDEN_APPLE:2, nc_ingot_02:6, nc_ore_03:10 |
| Gourmet-Tarte | 44 | 460 | GOLDEN_APPLE:4, HONEY_BOTTLE:16, SUGAR:64, nc_ingot_03:6, nc_ore_04:12 |
| Nexus-Cola | 14 | 160 | SUGAR:32, COCOA_BEANS:16, GLASS_BOTTLE:4, ICE:8 |
| Zitronen-Fizz | 18 | 180 | SUGAR:24, GLOW_BERRIES:16, GLASS_BOTTLE:4, ICE:12, nc_ore_01:4 |
| Energy-Shot | 26 | 240 | SUGAR:48, BLAZE_POWDER:8, GLASS_BOTTLE:4, REDSTONE:16, nc_ore_02:6 |
| Espresso-Boost | 36 | 340 | COCOA_BEANS:48, SUGAR:32, GLASS_BOTTLE:8, nc_ingot_02:4, nc_ore_03:8 |
| Prestige-Cola | 42 | 420 | SUGAR:64, COCOA_BEANS:32, GOLDEN_APPLE:2, nc_ingot_03:4, nc_ore_04:8 |
| Asterolith-Shake | 48 | 520 | HONEY_BOTTLE:16, SUGAR:64, AMETHYST_SHARD:24, nc_ingot_03:10, nc_ore_04:16 |
Alchemie 20
| Item | Level | XP | Kosten |
|---|---|---|---|
| Langzeit-Speed | 0 | 80 | GLASS_BOTTLE:8, SUGAR:32, NETHER_WART:16, GLOWSTONE_DUST:8 |
| Langzeit-Nachtsehen | 4 | 100 | GLASS_BOTTLE:8, GOLDEN_CARROT:16, NETHER_WART:16, nc_ore_01:4 |
| Halbling-Sud | 6 | 120 | GLASS_BOTTLE:8, BROWN_MUSHROOM:16, NETHER_WART:16, nc_ore_01:6 |
| Langzeit-Haste II | 8 | 160 | GLASS_BOTTLE:8, RABBIT_FOOT:8, nc_ore_01:12, GLOWSTONE_DUST:16 |
| Nachtschicht | 9 | 170 | GLASS_BOTTLE:8, GOLDEN_CARROT:12, RABBIT_FOOT:8, nc_ore_01:8, GLOWSTONE_DUST:12 |
| Mondhase | 10 | 180 | GLASS_BOTTLE:8, RABBIT_FOOT:12, PHANTOM_MEMBRANE:8, nc_ore_01:8 |
| Langzeit-Feuerresistenz | 12 | 180 | GLASS_BOTTLE:8, MAGMA_CREAM:16, NETHER_WART:16, nc_ore_01:8 |
| Langzeit-Staerke | 16 | 220 | GLASS_BOTTLE:8, BLAZE_POWDER:24, NETHER_WART:24, nc_ore_02:8 |
| Gnom-Elixier | 14 | 200 | GLASS_BOTTLE:8, FERMENTED_SPIDER_EYE:8, BROWN_MUSHROOM:32, nc_ore_02:8, crystal:4 |
| Wuchs-Sud | 18 | 220 | GLASS_BOTTLE:8, BONE_MEAL:32, NETHER_WART:16, nc_ore_02:10 |
| Langzeit-Resistenz | 20 | 240 | GLASS_BOTTLE:8, TURTLE_SCUTE:8, NETHER_WART:24, nc_ingot_01:6 |
| Phasenhauch | 24 | 280 | GLASS_BOTTLE:8, FERMENTED_SPIDER_EYE:8, PHANTOM_MEMBRANE:12, GHAST_TEAR:4, nc_ingot_01:8, crystal:6 |
| Nexus-Elixier | 26 | 320 | GLASS_BOTTLE:16, BLAZE_ROD:16, MAGMA_CREAM:16, nc_ingot_02:8, nc_ore_03:12, GOLDEN_CARROT:16 |
| Farm-Brau | 32 | 360 | GLASS_BOTTLE:16, RABBIT_FOOT:16, EMERALD:16, nc_ore_03:16, GLOWSTONE_DUST:32 |
| X-Ray-Trank | 34 | 400 | GLASS_BOTTLE:16, GOLDEN_CARROT:16, GLOW_INK_SAC:16, SPECTRAL_ARROW:16, nc_ore_03:16, nc_ingot_02:8, crystal:8 |
| Kriegs-Elixier | 38 | 420 | GLASS_BOTTLE:24, BLAZE_ROD:32, GHAST_TEAR:8, nc_ingot_03:8, nc_ore_04:12 |
| Zwergentrunk | 40 | 460 | GLASS_BOTTLE:16, FERMENTED_SPIDER_EYE:16, PHANTOM_MEMBRANE:12, nc_ingot_03:8, nc_ore_04:12, crystal:12, DRAGON_BREATH:4 |
| Meister-Trank | 44 | 500 | GLASS_BOTTLE:32, NETHERITE_INGOT:4, DRAGON_BREATH:8, nc_ingot_03:12, nc_ore_04:20 |
| Koloss-Serum | 46 | 540 | GLASS_BOTTLE:24, NETHERITE_INGOT:2, BONE_BLOCK:16, nc_ingot_03:16, nc_ore_04:20, crystal:16 |
| Asterolith-Serum | 50 | 650 | GLASS_BOTTLE:48, NETHER_STAR:1, DRAGON_BREATH:16, nc_ingot_03:24, nc_ore_04:32, BEACON:1 |
Juwelier 11
| Item | Level | XP | Kosten |
|---|---|---|---|
| Kupfer-Ring | 0 | 90 | COPPER_BLOCK:48, GOLD_INGOT:24, nc_ore_01:12 |
| Eisen-Brosche | 4 | 130 | IRON_BLOCK:28, GOLD_INGOT:24, nc_ore_01:16 |
| Smaragd-Band | 8 | 180 | EMERALD:40, GOLD_BLOCK:6, nc_ore_01:18, DIAMOND:8 |
| Amethyst-Amulett | 12 | 240 | AMETHYST_BLOCK:48, DIAMOND:24, nc_ingot_01:18, nc_ore_02:24 |
| Lapis-Talisman | 16 | 280 | LAPIS_BLOCK:40, DIAMOND:20, COOKED_BEEF:32, nc_ingot_01:16, nc_ore_02:20 |
| Gold-Krone | 22 | 340 | GOLD_BLOCK:28, DIAMOND:36, GOLDEN_APPLE:8, nc_ingot_02:12, nc_ore_02:28 |
| Asterolith-Siegel | 28 | 450 | DIAMOND_BLOCK:24, NETHERITE_INGOT:12, nc_ingot_03:16, nc_ore_04:24, AMETHYST_BLOCK:48, BLAZE_ROD:16 |
| Prisma-Kette | 34 | 480 | PRISMARINE_CRYSTALS:64, DIAMOND_BLOCK:12, HEART_OF_THE_SEA:2, nc_ingot_02:18, nc_ore_03:24 |
| Nether-Sigil | 40 | 540 | MAGMA_BLOCK:48, NETHERITE_INGOT:12, BLAZE_ROD:24, nc_ingot_03:16, nc_ore_04:28 |
| Stern-Diadem | 46 | 620 | NETHER_STAR:3, DIAMOND_BLOCK:32, GOLDEN_APPLE:16, nc_ingot_03:24, nc_ore_04:36 |
| Nexus-Kronjuwel | 50 | 800 | NETHER_STAR:6, BEACON:1, DIAMOND_BLOCK:48, GOLDEN_APPLE:24, nc_ingot_03:32, nc_ore_04:56 |
Tischlerei 57
| Item | Level | XP | Kosten |
|---|---|---|---|
| Sessel | 0 | 55 | BLACK_WOOL:16, GRAY_WOOL:8, SPRUCE_FENCE:4 |
| Eichen-Stuhl | 2 | 50 | OAK_PLANKS:32, STICK:16 |
| Fichten-Stuhl | 4 | 70 | SPRUCE_PLANKS:32, STICK:16 |
| Office-Stuhl | 7 | 95 | BASALT:16, IRON_INGOT:8, GRAY_WOOL:8 |
| Tisch | 6 | 100 | OAK_PLANKS:48, SPRUCE_FENCE:8, IRON_INGOT:4 |
| Nachttisch | 9 | 110 | OAK_PLANKS:24, STICK:8, nc_ore_01:2 |
| Sofa | 11 | 130 | GRAY_WOOL:24, OAK_PLANKS:16, nc_ore_01:4 |
| Kleiderschrank | 13 | 145 | SPRUCE_LOG:16, OAK_PLANKS:32, nc_ingot_01:4 |
| Kuehlschrank | 16 | 170 | IRON_BLOCK:8, GRAY_CONCRETE:16, nc_ore_01:8 |
| Werkzeug-Tisch | 18 | 175 | BARREL:2, CAMPFIRE:1, IRON_INGOT:12, nc_ore_01:6 |
| Grosser Tisch | 20 | 200 | DARK_OAK_PLANKS:64, GLASS:16, nc_ore_02:6 |
| Doppelbett | 24 | 220 | RED_BED:2, SPRUCE_PLANKS:32, WHITE_WOOL:16, nc_ore_02:6 |
| Luxus-Sessel | 28 | 260 | BLACK_WOOL:32, GOLD_INGOT:8, nc_ore_02:10, nc_ingot_02:4 |
| Stockbett | 32 | 300 | SPRUCE_PLANKS:64, LADDER:4, WHITE_WOOL:24, nc_ingot_02:6 |
| Luxus Kingsize-Bett | 36 | 340 | RED_BED:4, GOLD_INGOT:16, WHITE_WOOL:32, nc_ore_03:8 |
| Schmiede-Deko | 40 | 360 | ANVIL:1, IRON_BLOCK:8, LAVA_BUCKET:1, nc_ingot_03:6 |
| Diamanterz-Deko | 44 | 420 | DIAMOND_ORE:8, STONE:32, DIAMOND:8, nc_ore_04:12 |
| Nexus-Lounge | 46 | 480 | GRAY_CONCRETE:32, GRAY_WOOL:32, NETHERITE_INGOT:2, nc_ingot_03:12, nc_ore_04:16 |
| Aster-Suite | 50 | 600 | CRIMSON_PLANKS:64, NETHER_STAR:1, nc_ingot_03:20, nc_ore_04:24, GOLD_BLOCK:16 |
| Muelleimer | 1 | 45 | IRON_INGOT:12, GRAY_CONCRETE:8, CAULDRON:1 |
| Hocker | 3 | 40 | OAK_PLANKS:16, STICK:8 |
| Sitzbank | 5 | 80 | SPRUCE_PLANKS:24, STICK:12 |
| Blumentopf | 5 | 35 | FLOWER_POT:1, DIRT:4, OAK_LEAVES:4 |
| Kerzenstaender | 7 | 55 | IRON_INGOT:4, CANDLE:4, GOLD_NUGGET:4 |
| Couchtisch | 8 | 90 | DARK_OAK_PLANKS:24, GLASS:4, STICK:8 |
| Holzkiste | 8 | 70 | OAK_PLANKS:24, BARREL:1 |
| Vase | 8 | 40 | DECORATED_POT:1, PINK_TULIP:2 |
| Ottoman | 10 | 75 | RED_WOOL:12, WHITE_WOOL:4, DARK_OAK_PLANKS:4 |
| Beistelltisch | 10 | 85 | BIRCH_PLANKS:16, IRON_INGOT:2, STICK:6 |
| Stehlampe | 10 | 95 | IRON_INGOT:8, YELLOW_WOOL:8, LANTERN:1, GLOWSTONE:2 |
| Briefkasten | 11 | 70 | IRON_INGOT:6, BLUE_CONCRETE:4, SPRUCE_FENCE:1 |
| Tischlampe | 12 | 80 | IRON_INGOT:4, WHITE_WOOL:4, GLOWSTONE:1 |
| Wandbild | 12 | 85 | DARK_OAK_PLANKS:8, WHITE_WOOL:8, PAINTING:1 |
| Laternenmast | 13 | 90 | SPRUCE_FENCE:2, LANTERN:1, SPRUCE_SLAB:2 |
| Zimmerpalme | 14 | 100 | DECORATED_POT:1, AZALEA_LEAVES:8, JUNGLE_LEAVES:8, DIRT:4 |
| Wanduhr | 14 | 95 | SPRUCE_PLANKS:8, CLOCK:1, GOLD_NUGGET:4 |
| Fernseher | 15 | 130 | BLACK_CONCRETE:8, GLASS:8, IRON_INGOT:8, nc_ore_01:4 |
| Buecherregal | 15 | 140 | OAK_PLANKS:32, BOOKSHELF:4, BOOK:8 |
| Barhocker | 16 | 110 | IRON_INGOT:10, DARK_OAK_PLANKS:8, BLACK_WOOL:4 |
| Kommode | 17 | 135 | SPRUCE_PLANKS:32, CHEST:1, IRON_INGOT:4 |
| Garderobe | 18 | 120 | SPRUCE_LOG:4, SPRUCE_TRAPDOOR:3, ARMOR_STAND:1 |
| Toilette | 18 | 125 | QUARTZ_BLOCK:8, IRON_INGOT:2, WATER_BUCKET:1 |
| Schreibtisch | 19 | 155 | DARK_OAK_PLANKS:32, IRON_INGOT:4, PAPER:8 |
| Waschbecken | 19 | 130 | QUARTZ_BLOCK:8, GLASS:4, IRON_INGOT:2, CAULDRON:1 |
| Spuele | 20 | 150 | QUARTZ_BLOCK:8, SPRUCE_PLANKS:12, CAULDRON:1, IRON_INGOT:4 |
| Kuechenschrank | 21 | 160 | SPRUCE_PLANKS:24, QUARTZ_BLOCK:4, SPRUCE_TRAPDOOR:2 |
| PC | 22 | 165 | IRON_INGOT:10, GLASS:4, REDSTONE:8, GRAY_CONCRETE:6 |
| Mikrowelle | 22 | 140 | IRON_INGOT:8, GLASS:2, REDSTONE:4 |
| Herd | 23 | 175 | IRON_BLOCK:4, BLACKSTONE:8, CAMPFIRE:1, nc_ore_01:4 |
| Waschmaschine | 25 | 180 | IRON_BLOCK:4, WHITE_CONCRETE:8, GLASS:2, IRON_INGOT:8 |
| Kamin | 26 | 200 | BRICKS:24, CAMPFIRE:1, DARK_OAK_PLANKS:8, NETHERRACK:4 |
| Badewanne | 27 | 210 | WHITE_CONCRETE:16, IRON_INGOT:6, WATER_BUCKET:1, QUARTZ_BLOCK:4 |
| Lautsprecher | 28 | 150 | BLACK_WOOL:8, NOTE_BLOCK:1, IRON_INGOT:4 |
| Aquarium | 29 | 220 | GLASS:16, SAND:8, KELP:4, WATER_BUCKET:1, DARK_OAK_PLANKS:8 |
| Kronleuchter | 30 | 240 | GOLD_INGOT:8, LANTERN:4, CHAIN:2, DARK_OAK_PLANKS:4, nc_ore_02:4 |
| Minibar | 33 | 250 | DARK_OAK_PLANKS:24, GLASS:8, GLASS_BOTTLE:8, LANTERN:1, nc_ore_02:4 |
| Klavier | 34 | 280 | BLACK_CONCRETE:24, NOTE_BLOCK:4, QUARTZ_BLOCK:8, DARK_OAK_PLANKS:8, nc_ore_02:6 |
Räucherei 11
| Item | Level | XP | Kosten |
|---|---|---|---|
| Gluecks-Koeder | 0 | 60 | WHEAT_SEEDS:32, STRING:16, COD:8 |
| Basis-Koeder | 3 | 70 | WHEAT_SEEDS:48, STRING:24, WHEAT:16 |
| Raeucher-Lachs | 6 | 140 | SALMON:32, COAL:16, KELP:32, nc_ore_01:6 |
| Raeucher-Kabeljau | 10 | 160 | COD:40, COAL:20, KELP:24, nc_ore_01:8 |
| Perl-Koeder | 14 | 180 | NAUTILUS_SHELL:4, STRING:32, COD:16, nc_ore_01:10 |
| Tiefsee-Platte | 18 | 240 | COOKED_COD:32, COOKED_SALMON:16, PRISMARINE_SHARD:32, nc_ingot_02:6, nc_ore_02:12 |
| Guardian-Filet | 24 | 280 | COOKED_SALMON:32, PRISMARINE_CRYSTALS:24, SEA_LANTERN:4, nc_ore_02:16 |
| Ozean-Bankett | 32 | 360 | COOKED_COD:48, COOKED_SALMON:32, HEART_OF_THE_SEA:2, nc_ingot_02:12, nc_ore_03:12 |
| Abyss-Teller | 40 | 440 | COOKED_SALMON:64, HEART_OF_THE_SEA:4, nc_ingot_03:8, nc_ore_04:16 |
| Tidal-Krone | 46 | 520 | COOKED_COD:64, PRISMARINE_CRYSTALS:48, nc_ingot_03:12, nc_ore_04:24, SEA_LANTERN:16 |
| Nexus-Strom | 50 | 650 | COOKED_SALMON:64, NETHER_STAR:1, HEART_OF_THE_SEA:8, nc_ingot_03:20, nc_ore_04:32 |
Gärtnerei 12
| Item | Level | XP | Kosten |
|---|---|---|---|
| Turbo-Duenger | 0 | 50 | BONE_MEAL:32, BONE_BLOCK:4, ROTTEN_FLESH:16 |
| Keim-Starter | 3 | 70 | BONE_MEAL:48, BONE_BLOCK:6, DIRT:32 |
| Eichen-Setzling+ | 6 | 90 | OAK_SAPLING:16, BONE_MEAL:16, nc_ore_01:4 |
| Pracht-Duenger | 10 | 140 | BONE_BLOCK:16, BONE_MEAL:64, nc_ore_01:8, MOSS_BLOCK:16 |
| Kirsch-Setzling | 14 | 160 | CHERRY_SAPLING:8, BONE_MEAL:32, HONEYCOMB:8, nc_ore_01:6 |
| Nexus-Setzling | 18 | 180 | OAK_SAPLING:16, BONE_MEAL:32, nc_ingot_01:6, HONEYCOMB:16 |
| Moos-Bombe | 22 | 200 | MOSS_BLOCK:32, BONE_BLOCK:24, nc_ore_02:10, BONE_MEAL:64 |
| Dschungel-Setzling | 28 | 240 | JUNGLE_SAPLING:16, BONE_MEAL:48, nc_ingot_02:6, VINE:32 |
| Mega-Duenger | 34 | 300 | BONE_BLOCK:48, MOSS_BLOCK:48, nc_ingot_02:10, nc_ore_03:12 |
| Aster-Setzling | 40 | 380 | DARK_OAK_SAPLING:16, BONE_BLOCK:32, nc_ingot_03:8, nc_ore_04:12 |
| Bloom-Krone | 46 | 480 | BONE_BLOCK:64, NETHERITE_INGOT:4, nc_ingot_03:12, nc_ore_04:20 |
| Nexus-Hain | 50 | 600 | CHERRY_SAPLING:32, NETHER_STAR:1, nc_ingot_03:20, nc_ore_04:28, MOSS_BLOCK:64 |
Musikstudio 11
| Item | Level | XP | Kosten |
|---|---|---|---|
| Soft-Open Disc | 0 | 60 | JUKEBOX:1, NOTE_BLOCK:8, REDSTONE:16, GOLD_INGOT:8 |
| Lobby-Chime | 3 | 80 | JUKEBOX:1, NOTE_BLOCK:12, GOLD_INGOT:12, REDSTONE:24 |
| Farmbeat Disc | 6 | 120 | JUKEBOX:1, NOTE_BLOCK:16, IRON_BLOCK:4, nc_ore_01:6 |
| Regen-Loop | 10 | 140 | JUKEBOX:1, NOTE_BLOCK:16, WATER_BUCKET:4, nc_ore_01:8 |
| Plot-Party | 14 | 160 | JUKEBOX:1, NOTE_BLOCK:24, GOLD_BLOCK:2, nc_ore_02:6 |
| Nexus-Anthem | 20 | 220 | JUKEBOX:2, NOTE_BLOCK:32, DIAMOND:8, nc_ingot_02:4, GOLD_BLOCK:4 |
| Night-Drive | 26 | 260 | JUKEBOX:2, NOTE_BLOCK:32, AMETHYST_SHARD:24, nc_ore_02:12 |
| Aster-Wave | 32 | 320 | JUKEBOX:2, NOTE_BLOCK:48, DIAMOND:16, nc_ingot_02:8, nc_ore_03:10 |
| Prestige-Track | 40 | 400 | JUKEBOX:3, NOTE_BLOCK:64, NETHERITE_INGOT:2, nc_ingot_03:8, nc_ore_04:12 |
| Meister-Mix | 46 | 500 | JUKEBOX:4, NOTE_BLOCK:64, DIAMOND_BLOCK:4, nc_ingot_03:12, nc_ore_04:20 |
| Nexus-Finale | 50 | 650 | JUKEBOX:8, NETHER_STAR:1, nc_ingot_03:20, nc_ore_04:28, BEACON:1 |
Begleiter-Station 11
| Item | Level | XP | Kosten |
|---|---|---|---|
| Wolfsruf | 0 | 80 | BONE:32, COOKED_BEEF:16, LEATHER:8 |
| Katzenruf | 4 | 120 | COD:32, STRING:16, nc_ore_01:4 |
| Papageiruf | 8 | 160 | WHEAT_SEEDS:64, FEATHER:16, COOKIE:16, nc_ingot_01:4 |
| Fuchsruf | 12 | 200 | SWEET_BERRIES:32, CHICKEN:16, nc_ore_02:8, LEATHER:16 |
| Hasenruf | 16 | 220 | CARROT:48, GOLDEN_CARROT:8, nc_ore_01:8 |
| Axolotlruf | 22 | 260 | TROPICAL_FISH_BUCKET:4, KELP:32, nc_ore_02:10, PRISMARINE_SHARD:16 |
| Bienenruf | 28 | 300 | HONEYCOMB:32, HONEY_BLOCK:8, FLOWER_POT:4, nc_ingot_02:6 |
| Pandaruf | 34 | 360 | BAMBOO:64, CAKE:4, nc_ingot_02:10, nc_ore_03:12 |
| Polaruf | 40 | 420 | COD:64, SNOW_BLOCK:32, nc_ingot_03:8, nc_ore_04:12 |
| Allayruf | 46 | 520 | AMETHYST_SHARD:48, NOTE_BLOCK:16, nc_ingot_03:12, nc_ore_04:20 |
| Nexus-Rudel | 50 | 650 | BONE:64, NETHER_STAR:1, nc_ingot_03:20, nc_ore_04:28, GOLDEN_APPLE:16 |
X-Ray aus Alchemie zeigt dir Erze in 4 Blöcken, nur visuell, nur für dich. Das ist kein X-Ray-Hack und rechtfertigt keinen Hack.
Müll-Möbel löschen Items beim Schließen. Nicht die Shulker mit dem Inventar testen.
Tipps
- Küche-Pass und Jobs-Pass sind getrennt. Essen craften füllt die Küche, nicht den Koch-Beruf automatisch 1:1.
- Tischlerei-Lager wie Vanilla-Kisten: nur Plot-Besitzer, Trust, hinzugefügte Spieler.
- Begleiter-Limit 2. Extra Pets bleiben im Menü, spawnen nicht.
Häufige Fragen
Wie viele Tische? +
Acht. Küche, Alchemie, Juwelier, Tischlerei, Räucherei, Gärtnerei, Musik, Begleiter.
Woher der Tisch fürs Plot? +
Cases, vor allem Tools-Case. Spawn bleibt kostenlos.
Verschwinden Möbel beim Restart? +
Nein. Lagerinhalt bleibt. Aufheben gibt Item plus Inhalt.
Darf ich /atelier nutzen? +
Nein. Give ist Team. Du klickst die Station.
Alle Rezepte? +
Tabelle unten auf dieser Seite und unter Rezepte Stationen, jedes Item eigene Seite.